SIEMENS EX 652 FEB 1 F Induction

SIEMENS EX 652 FEB 1 F Induction
SUR DEVIS
Toutes nos cuisines & salles de bain sont réalisées sur mesures suivant vos besoins et votre envie. Un large choix de modèles, de matières et de coloris est disponible pour la réalisation de votre projet.
GENERAL | |
Type | TABLE A INDUCTION |
Type de plaque | Induction |
Energie | Electricité |
Hotte intégrée | Non |
Nbre foyer(s) | 4 |
Touche(s) sensitive(s) | Oui |
Type de commande(s) | TouchSlider |
Position des commandes | Frontale |
Zone de cuisson modulable (flex) | Oui |
Type(s) de zone(s) modulable(s) | 1 zone FlexInduction |
Foyer le + puissant (W) | 2 200 |
Foyer le + puissant avec booster (W) | 3 700 |
Bord(s) biseauté(s) | Oui |
Le(s) plus-produit(s) | Affichage de la consommation d'énergie |
Couleur | Blanc |
FONCTIONS | |
Nbre de positions de cuisson | 17 |
Booster(s) | Oui |
Nbre de booster(s) | 4 |
Autre(s) fonction(s) | QuickStart (détection automatique des récipients sur la zone de cuisson), Re-Start (mémorisation de la température initiale 4 secondes en cas d'arrêt brutal), Fonction de gestion d'énergie, |
PROGRAMMES | |
Minuterie | Oui |
Nbre de minuterie(s) | 4 |
SECURITES | |
Témoin(s) de chaleur résiduelle | Oui |
Verrouillage des commandes / Sécurité enfant | Oui |
Anti-surchauffe | Oui |
Détection de casseroles | Oui |
Autre(s) sécurité(s) | Touche nettoyage (possibilité de bloquer le bandeau de commande 20 secondes en cas de débordement) |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Puissance de raccordement (W) | 7400 |
Tension (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50, 60 |
Longueur du cordon (m) | 1.1 |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 5.1 |
Largeur (cm) | 59.2 |
Profondeur (cm) | 52.2 |
Encastrement H x L x P (cm) | 5.1 x 56 x 49-50 |
Poids (kg) | 13 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Date d'effet | Fabrication. |