ELECTROLUX EW6T3264DK 6kg TOP
ELECTROLUX EW6T3264DK 6kg TOP
SUR DEVIS
Toutes nos cuisines & salles de bain sont réalisées sur mesures suivant vos besoins et votre envie. Un large choix de modèles, de matières et de coloris est disponible pour la réalisation de votre projet.
GENERAL | |
Type | Lave-linge top |
Gamme | PerfectCare 600 |
Fonction séchage | Non |
Encastrable | Non |
Type de chargement | Top |
Capacité | 6 kg |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Vitesse d'essorage | 1200 tours/min |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore max.(dB) | 78 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 65 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 40 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:17 |
Volume tambour (L) | 42 |
Lave-linge connecté | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Laqué |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Soie | Oui |
Rapide | Oui |
Lavage main | Oui |
Sport | Oui |
Programmes spéciaux | Anti-allergie, Duvet, Outdoor, Denim |
TOUCHES / OPTIONS | |
Variation de température | Oui |
Touches spéciales | Gain de temps |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Non communiqué |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 20 h |
Fin différée | Non |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Universel |
Autre(s) | Portillon du tambour en Carboran, Trémie lisse et joint d'étanchéité sur le couvercle, Filtre en façade |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 89 |
Largeur (cm) | 40 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 58 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 6 |
IEE | 79.8 |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 65 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.646 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 40 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 47 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 39 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 25 |
Taux d'humidité résiduelle (%) capacité nominale | 53 |
Taux d'humidité résiduelle (%) moitié | 53 |
Taux d'humidité résiduelle (%) quart | 55 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:17 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:35 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:35 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 78 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode arrêt (W) | 0.48 |
Mode veille (W) | 0.48 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Arret de fabrication. |